<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiesUndDas</title>
	<atom:link href="http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riemerundco.de/bl</link>
	<description>Wenn sich eine Tür in Richtung Glück schließt, öffnet sich eine andere. Oft bleiben wir so lange stehen und starren die geschlossene Tür traurig an, dass wir die für uns bereits geöffnete gar nicht sehen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 18:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>billig tanken</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=151</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[preiswert tanken]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreise]]></category>
		<category><![CDATA[billig tanken]]></category>
		<category><![CDATA[billigste Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[billig tanken bedeutet nicht immer preiswert zu tanken. Wie preiswert tanken darstellt, lohnt sich nur ein Umweg von max. 9 km. Da ist es gut, wenn man die Liste günstiger Tankstellen im Navi immer dabei hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>preiswert tanken</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=140</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[preiswert tanken]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreise]]></category>
		<category><![CDATA[billig tanken]]></category>
		<category><![CDATA[billigste Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Link Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer und interessanter Link, um preiswert und clever zu tanken ist http://preiswert-tanken.t4ri.de . Die Umkreissuche findet schnell günstige Tankstellen in der Umgebung. Ein guter Link bei den heutigen Spritpreisen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Tag Cloud</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=126</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[cumulus]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Die bereits mehrfach verwendete 3D Tag Cloud soll nun mit HTML Hilfsmitteln realisiert werden. Während wp-cumulus und SVG Tag cloud  Flash-Objekt und SVG zur Animation nutzen, verwendet HTML5 Tag Cloud das canvas Objekt. Leider unterstützen auch hier nicht alle Browser &#8230; <a href="http://www.riemerundco.de/bl/?p=126">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVG Tag Cloud</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=100</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cumulus]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Die 3D Tag Cloud ausschließlich mit SVG Hilfsmitteln zu realisieren, d.h. ohne Flashprogrammierung,  ist Inhalt dieses Beitrags. Während bei wp-cumulus ein Flash-Objekt zur Animation benötigt wird, kann bei der SVG Tag Cloud dieses mit SVG Hilfsmitteln und SVG-Web realisiert werden. &#8230; <a href="http://www.riemerundco.de/bl/?p=100">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP-cumulus</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=91</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cumulus]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Die tag cloud von Roy Tanck ist eine wunderbare Übersicht zur Darstellung von Schlagwörter. So auch unten rechts auf dieser Seite. Gleichfalls gibt es von Roy Tanck zum Download eine Variante die ausserhalb von WordPress frei in Webseiten integriert werden &#8230; <a href="http://www.riemerundco.de/bl/?p=91">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POI Freizeit</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=84</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die folgenden Freizeit POI unterstützen bei der Suche nach Sport- und Fussballvereinen:  D Berlin Fussballverein  41 POI  TXT ASC CSV OV2  D Berlin Sportverein  41 POI  TXT ASC CSV OV2  D Hamburg Fussballverein  14 POI  TXT ASC CSV OV2  D &#8230; <a href="http://www.riemerundco.de/bl/?p=84">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POI &#8211; Factory Outlet</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=69</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Factory Outlet]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Factory Outlet POI für die nächste Shopping-Tour:  D Berlin Outlet  67 POI  TXT ASC CSV OV2  D Hamburg Outlet  85 POI  TXT ASC CSV OV2  D Hannover Outlet  17 POI  TXT ASC CSV OV2  D Köln Outlet  41 POI  TXT &#8230; <a href="http://www.riemerundco.de/bl/?p=69">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POI Listen</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=63</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 23:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[In nachfolgenden Artikeln möchte ich POI-Listen mit unterschiedlichen Schwerpunkten hinterlegen. Dieser einführende Artikel beschreibt den grundsätzlichen Aufbau der Listen:  Die POI-Listen enthalten jeweils die Navigations-Koordinaten  und eine Beschreibung des POI. Zur leichten Handhabung in den verschiednen Navigationssystemen sind die Formate asc, csv, ov2 und txt &#8230; <a href="http://www.riemerundco.de/bl/?p=63">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 News Gadget &#8211; Feedschlagzeilen</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=42</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Feedschlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wer Windows 7 verwendet kennt sicherlich das News Gadget zur Anzeige von RSS Feeds. Grundsätzlich ein schönes Tools, das aber aus meiner Sicht noch wie folgt verbessert werden kann: Selbst in der vergrößerten Darstellung ist der eigentliche Nachrichtentext abgeschnitten und &#8230; <a href="http://www.riemerundco.de/bl/?p=42">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Points of Interest</title>
		<link>http://www.riemerundco.de/bl/?p=12</link>
		<comments>http://www.riemerundco.de/bl/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[asc]]></category>
		<category><![CDATA[Biergarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riemerundco.de/bl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[POI (interessante Orte) sind markante Punkte und Adressen in einer Karte. POIs für Navigationssysteme möchte man häufig selbst in eigen erstellten Themenlisten verwalten. Z.B. die Biergärten der Umgebung, Sportvereine im Umkreis, Restaurants, Werkstätten, etc.. Um dieses zu ermöglichen hier eine kleine &#8230; <a href="http://www.riemerundco.de/bl/?p=12">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riemerundco.de/bl/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

